Apple Watch 2026 年第一季度增长创纪录 21%,无视市场挑战

Apple Watch 出货量在 2026 年第一季度激增 21%,巩固了可穿戴技术市场的领导地位
根据最新市场研究数据,Apple Watch 出货量在 2026 年第一季度实现了 21% 的惊人增长,表明消费者需求持续强劲,巩固了苹果在全球智能手表市场的主导地位。这一显着增长是在可穿戴技术领域快速发展以及来自传统科技公司和专业健身设备制造商的竞争日益激烈的背景下实现的。
市场表现概览
2026 年第一季度的业绩代表了自 2024 年第四季度以来苹果在可穿戴设备领域最强劲的季度增长,当时该公司推出了具有先进健康监测功能的 Apple Watch Series 9。出货量同比增长 21%,凸显了该设备在核心用户群之外不断扩大的吸引力,并成功渗透到新的受众群体。
全球智能手表市场总体呈现持续但较为温和的增长,预计同期增长 8-10%。这种差异凸显了苹果公司超越市场预期并在可穿戴技术领域占据越来越大份额的能力。
主要市场份额比较
| 公司 | 2026 年第一季度出货量(百万) | 市场份额 | 同比增长 | |
|---|---|---|---|---|
| 苹果 | 15.2 | 32.4% | +21.0% | |
| 三星 | 6.8 | 14.5% | +12.3% | |
| 加明 | 3.5 | 7.5% | +8.7% | |
| Fitbit(谷歌) | 2.9 | 6.2% | -2.1% | |
| 其他 | 18.6 | 39.4% | +5.4% |
| 地区 | 2026 年第一季度出货量 | 同比增长 | 显着趋势 | |
|---|---|---|---|---|
| 北美 | 510万 | +18.3% | 医疗保健的广泛采用 | |
| 欧洲 | 430万 | +19.7% | 健身追踪激增 | |
| 中国 | 320万 | +28.5% | 健康意识增强 | |
| 亚太地区 | 180万 | +15.2% | 新兴市场扩张 | |
| 拉丁美洲 | 0.8M | +32.1% | 增长最快的地区 |
| 功能 | Apple Watch 系列 10 | 三星 Galaxy Watch 7 | Garmin Forerunner 965 | Fitbit Sense 2 |
|---|---|---|---|---|
| 健康传感器 | 血压、心电图、SpO2 | 心电图、SpO2、生物阻抗 | 高级指标,GPS | 心电图、皮肤温度、压力 |
| 电池寿命 | 18-36小时 | 40小时 | 最长 23 天 | 最多 7 天 |
| 价格范围 | >$399-$799 >$279-$449 >$449-$599 >$299-$329||||
| 生态系统 | >苹果生态系统 >Android生态系统 >独立 >谷歌/安卓
TechOffice