WWDC 2023:Apple 智能功能 - 完整的设备兼容性指南

Apple Intelligence:WWDC 上宣布的兼容设备和革命性功能
在今年的全球开发者大会上,Apple 通过“Apple Intelligence”公布了其进军人工智能的雄心勃勃的计划,这是一套旨在深度集成 iOS、iPadOS 和 macOS 的全面 AI 功能套件。这一重大举措使苹果公司在竞争激烈的人工智能领域处于领先地位,同时保持了其对隐私和用户体验的标志性关注。了解哪些设备将支持这些新功能对于消费者和企业在规划技术升级时至关重要。
了解 Apple 智能
Apple Intelligence 代表了公司处理人工智能方式的根本性转变。与之前主要依赖于云处理的实现不同,Apple Intelligence 强调设备上处理以增强隐私和性能。该套件包括:
- 具有自然语言理解和情境感知功能的全新 Siri
- 用于校对、改写和语气调整的高级写作工具
- 与系统范围的工具集成的图像生成功能
- 通知摘要和优先级
- 跨应用的智能文本选择和上下文感知
- 根据用户习惯和偏好提供个性化帮助
设备兼容性要求
Apple Intelligence 需要特定的硬件功能才能发挥最佳功能。该公司制定了超越简单操作系统版本兼容性的明确要求:
硬件规格
Apple Intelligence 的基础在于神经引擎,即 Apple 的专用人工智能处理器。主要要求包括:
- A16 Bionic 芯片或更新版本(iPhone 15 Pro/Pro Max、iPhone 15 系列)
- M1 芯片或更新版本(Mac 电脑和 iPad Pro 型号)
- 至少 8GB RAM 才能实现最佳性能
- 为设备上的模型和处理提供足够的存储空间
软件要求
Apple Intelligence 将通过以下软件更新提供:
- iOS 18(适用于兼容的 iPhone 型号)
- iPadOS 18(适用于兼容的 iPad 型号)
- macOS Sequoia(适用于兼容的 Mac 计算机)
兼容设备故障
Apple 根据兼容设备的硬件功能将其分为几类,这决定了可用功能的全部范围:
iPhone 型号
| 设备型号 | 最低 iOS 版本 | 功能可用性 |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro/Pro Max | iOS 18 | 完整的 Apple Intelligence 功能集 |
| iPhone 15/15 Plus | iOS 18 | 完整的 Apple Intelligence 功能集 |
| iPhone 14 Pro/Pro Max | iOS 18 | 完整的 Apple Intelligence 功能集 |
| iPhone 14/14 Plus | iOS 18 | 核心功能,有限的高级功能 |
| iPhone 13 Pro/Pro Max | iOS 18 | 核心功能,有限的高级功能 |
| iPhone 13/13迷你 | iOS 18 | 仅限核心功能 |
| iPhone 12 Pro/Pro Max | iOS 18 | 仅限核心功能 |
| iPhone 12/12 迷你 | iOS 18 | 仅限核心功能 |
| iPhone SE(第三代) | iOS 18 | 仅限核心功能 |
| 设备型号 | 最低 iPadOS 版本 | 功能可用性 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 英寸(第 4 代及更高版本) | iPadOS 18 | 完整的 Apple Intelligence 功能集 |
| iPad Pro 11 英寸(第 2 代及更高版本) | iPadOS 18 | 完整的 Apple Intelligence 功能集 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第 3 代) | iPadOS 18 | 核心功能,有限的高级功能 |
| iPad Pro 11 英寸(第一代) | iPadOS 18 | 核心功能,有限的高级功能 |
| iPad Air(第五代) | iPadOS 18 | 仅限核心功能 |
| iPad mini(第六代) | iPadOS 18 | 仅限核心功能 |
| iPad(第 9 代及更高版本) | iPadOS 18 | 仅限核心功能 |
| 设备型号 | 最低 macOS 版本 | 功能可用性 |
|---|---|---|
| MacBook Pro(14 英寸、16 英寸,2023 年) | macOS 红杉 | 完整的 Apple Intelligence 功能集 |
| MacBook Pro(14 英寸、16 英寸,2021 年) | macOS 红杉 | 完整的 Apple Intelligence 功能集 |
| MacBook Air(M1、M2、2020 及更新机型) | macOS 红杉 | 完整的 Apple Intelligence 功能集 |
| iMac(24 英寸,M1,2021 年) | macOS 红杉 | 完整的 Apple Intelligence 功能集 |
| Mac mini(M1,2020) | macOS 红杉 | 完整的 Apple Intelligence 功能集 |
| Mac Studio(M1 Max、M1 Ultra、2022) | macOS 红杉 | 完整的 Apple Intelligence 功能集 |
| Mac Pro(2019 年,配备 M1 Ultra 卡) | macOS 红杉 | 核心功能,有限的高级功能 |
| MacBook Pro(13 英寸,M1,2020 年) | macOS 红杉 | 仅限核心功能 |
| MacBook Air(基于 Intel,2018 年及更高版本) | macOS 红杉 | 仅限核心功能 |
TechOffice