Apple Intelligence:WWDC 上公布的兼容设备完整列表
Apple Intelligence:兼容设备和功能的完整指南
简介:WWDC 上 Apple Intelligence 的黎明
苹果年度全球开发者大会 (WWDC) 公布了公司历史上最重要的更新之一:Apple Intelligence,这是一种深度集成到 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中的全新个人智能系统。这一先进的人工智能框架有望彻底改变用户与其 Apple 设备的交互方式,提供前所未有的个性化、自动化和情境感知水平。
该公告在技术界引起了极大的关注,特别关注哪些设备将支持这些突破性功能。与之前保持广泛兼容性的软件更新不同,Apple Intelligence 引入了更严格的硬件要求,反映了先进的设备端机器学习模型的计算需求。
了解 Apple 智能
Apple Intelligence 代表了 Apple 在人工智能领域的重大飞跃。与在远程服务器上处理数据的基于云的人工智能解决方案不同,Apple Intelligence 优先考虑设备上的处理,以增强隐私和性能。该系统结合了多项先进技术:
- 针对设备上性能进行优化的基础模型
- 针对更复杂任务的云计算
- 与系统应用和服务深度集成
- 跨应用和设备的情境感知
这种方法使苹果能够提供强大的人工智能功能,同时保持对用户隐私的坚定承诺。该系统旨在理解和响应自然语言、生成内容、自动执行复杂任务,并根据用户模式和偏好提供主动帮助。
设备兼容性细分
Apple Intelligence 引入了跨设备类别的分层兼容性,并根据硬件功能提供不同级别的功能支持。下表概述了完整的兼容性矩阵:
| 设备类别 | 型号 | iOS/iPadOS/macOS 版本 | 兼容性状态 |
|---|---|---|---|
| iPhone | iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max | iOS 18 | 全力支持 |
| iPhone | iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max | iOS 18 | 全力支持 |
| iPhone | iPhone 15、iPhone 15 Plus | iOS 18 | 有限支持 |
| iPhone | iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max | iOS 18 | 有限支持 |
| iPhone | iPhone 13、iPhone 13 迷你 | iOS 18 | 有限支持 |
| iPhone | iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max | iOS 18 | 有限支持 |
| iPhone | iPhone 12、iPhone 12 迷你 | iOS 18 | 有限支持 |
| iPad | iPad Pro 12.9 英寸(第 3 代及更高版本) | iPadOS 18 | 全力支持 |
| iPad | iPad Pro 11 英寸(第一代及更新机型) | iPadOS 18 | 全力支持 |
| iPad | iPad Air(第五代) | iPadOS 18 | 有限支持 |
| iPad | iPad mini(第六代) | iPadOS 18 | 有限支持 |
| Mac | MacBook Pro 14 英寸(2023 年) | macOS 红杉 | 全力支持 |
| Mac | MacBook Pro 16 英寸(2023 年) | macOS 红杉 | 全力支持 |
| Mac | MacBook Pro 14 英寸(2021 年、2022 年) | macOS 红杉 | 有限支持 |
| Mac | MacBook Pro 16 英寸(2021 年) | macOS 红杉 | 有限支持 |
| Mac | iMac 24 英寸(2021 年) | macOS 红杉 | 有限支持 |
| Mac | Mac Studio (2022) | macOS 红杉 | 有限支持 |
| Mac | MacBook Air(M1、M2) | macOS 红杉 | 有限支持 |
| 功能 | 之前的 AI 实施 | 苹果情报 |
|---|---|---|
| 处理地点 | 主要基于云 | 主要在设备上使用云辅助 |
| 隐私方法 | 在 Apple 服务器上处理的用户数据 | 以最少的数据共享进行设备上处理 |
| 情境意识 | 仅限于单个应用 | 跨应用上下文理解 |
| 个性化 | 基本模式识别 | 经过用户许可的高级个性化 |
| 硬件要求 | 广泛的兼容性 | 对完整功能的更严格要求 |
TechOffice