xiaomihsu
🔥 10 Lượt truy cập
Chi tiết camera của dòng sản phẩm REDMI K100 Pro

Khám Phá Chi Tiết Hệ Thống Camera Của Series REDMI K100 Pro
Series REDMI K100 Pro đã gây chú ý mạnh mẽ trong giới công nghệ di động nhờ vào những tính năng camera ấn tượng. Hãy cùng điểm qua các thông số kỹ thuật chi tiết của hai phiên bản nổi bật: REDMI K100 Pro Max và REDMI K100 Pro.
Thông Số Kỹ Thuật RedMi K100 Pro Max
| Loại Camera | Độ Phân Giải | Kích Thước Cảm Biến | Chống Rung (OIS) |
|---|---|---|---|
| Camera Chính | 50MP HP5 | 1/1.56" | Có |
| Camera Siêu Rộng | 50MP OV50M | 1/2.88" | Không |
| Camera Telephoto Periscope | 50MP JN5 | 1/2.75" | Có |
| Zoom Kỹ Thuật Số | 100x | MFD: 30cm | |
| Camera Trước | 32MP OV32D40 | 1/3.6" | Không |
Thông Số Kỹ Thuật RedMi K100 Pro
| Loại Camera | Độ Phân Giải | Kích Thước Cảm Biến | Chống Rung (OIS) |
|---|---|---|---|
| Camera Chính | 200MP HP5 | 1/1.56" | Có |
| Camera Siêu Rộng | 8MP OV08F | Không xác định | Không |
| Camera Telephoto Floating | 50MP JN5 | 1/2.75" | Có |
| Zoom Kỹ Thuật Số | 60x | MFD: 10cm | |
| Camera Trước | 32MP OV32D40 | 1/3.6" | Không |
Tóm Tắt So Sánh Camera
| Tính Năng | REDMI K100 Pro Max | REDMI K100 Pro |
|---|---|---|
| Camera Chính | 50MP HP5 | 200MP HP5 |
| Camera Siêu Rộng | 50MP OV50M | 8MP OV08F |
| Camera Telephoto | 50MP JN5 (5x) | 50MP JN5 (2.5x) |
| Zoom Kỹ Thuật Số | 100x | 60x |
| MFD | 30cm | 10cm |
| Camera Trước | 32MP OV32D40 | 32MP OV32D40 |
Series REDMI K100 Pro không chỉ mang đến hiệu suất hoạt động vượt trội mà còn là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những tín đồ đam mê nhiếp ảnh di động. Với những thông số kỹ thuật này, người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm chụp ảnh chất lượng cao, bất kể là trong điều kiện ánh sáng nào.
Hãy chuẩn bị cho những bức ảnh tuyệt vời từ REDMI K100 Pro Series!
TechOffice