So sánh toàn diện về dòng sản phẩm AirPods: Mẫu nào phù hợp với bạn?

So sánh toàn diện về dòng sản phẩm Apple AirPods
AirPods của Apple đã trở thành một sản phẩm nổi bật trên thị trường tai nghe không dây, mang đến sự tiện lợi, tích hợp liền mạch và chất lượng âm thanh ấn tượng cho người dùng iOS. Trong những năm qua, Apple đã mở rộng dòng AirPods, cung cấp các mẫu khác nhau phù hợp với nhu cầu, sở thích và mức giá khác nhau. Bài viết này cung cấp thông tin so sánh chuyên sâu về dòng AirPods hiện tại, xem xét thiết kế, hiệu suất âm thanh, tính năng và thời lượng pin để giúp người tiêu dùng đưa ra lựa chọn sáng suốt.
Tổng quan về dòng sản phẩm AirPods
Dòng AirPods hiện bao gồm các mẫu sau:
- AirPods thế hệ thứ 2
- AirPods thế hệ thứ 3
- AirPods Pro thế hệ 1
- AirPods Pro thế hệ thứ 2
- AirPods Max
Thiết kế và xây dựng
AirPods của Apple đã phát triển đáng kể qua nhiều thế hệ cả về hình thức lẫn công thái học.
| Mô hình | Loại khuyên tai | Yếu tố hình thức | Trọng lượng | Vật liệu xây dựng | |
|---|---|---|---|---|---|
| AirPods 2 | Đầu nhựa cứng không thể tùy chỉnh | Mở tai; thiết kế thân cây | ~4 gam (mỗi bên tai nghe) | Nhựa bóng | |
| AirPods 3 | Đầu nhựa cứng không thể tùy chỉnh | Mở tai; thân ngắn hơn với thiết kế có đường viền | ~4,28 gam (mỗi bên tai nghe) | Nhựa mờ | |
| AirPods Pro 1 | Các mẹo có thể tùy chỉnh bằng silicon (3 kích cỡ) | In-ear có chức năng khử tiếng ồn chủ động; thân ngắn hơn | ~5,4 gam (mỗi bên tai nghe) | Nhựa mờ có đầu silicon | |
| AirPods Pro 2 | Các mẹo có thể tùy chỉnh bằng silicon (4 kích cỡ) | In-ear với khả năng khử tiếng ồn được cải thiện; hệ thống thông hơi để giảm áp | ~5,3 gam (mỗi bên tai nghe) | Nhựa mờ có đầu silicone | |
| AirPods Max | Đệm mút hoạt tính qua tai | Tai nghe over-ear có khung thép không gỉ | 384 gam (mỗi bên tai nghe) | Cốc tai bằng nhôm, khung thép không gỉ, tán lưới |
| Mô hình | Khử tiếng ồn chủ động (ANC) | Chế độ minh bạch | Âm thanh không gian | EQ thích ứng | Chipset |
|---|---|---|---|---|---|
| AirPods 2 | Không | Không | Giới hạn | Không | Apple H1 |
| AirPods 3 | Không | Không | Có, với tính năng theo dõi đầu động | Có | Apple H1 |
| AirPods Pro 1 | Có | Có | Có, với tính năng theo dõi đầu động | Có | Apple H1 |
| AirPods Pro 2 | Có, ANC được cải thiện | Có, Chế độ minh bạch nâng cao | Có, với tính năng theo dõi đầu động | Có, điều chỉnh được cải thiện | Apple H2 |
| AirPods Max | Có, ANC nâng cao có nhiều micrô | Có, chế độ trong suốt có độ trung thực cao | Có, với tính năng theo dõi đầu động | Có, điều chỉnh trình điều khiển tùy chỉnh | Apple H1 (cặp), nhiều chip |
| Mô hình | Thời lượng pin (tai nghe) mỗi lần sạc | Thời lượng pin (Tổng cộng có hộp sạc) | Loại hộp sạc | Hỗ trợ sạc không dây |
|---|---|---|---|---|
| AirPods 2 | 5 giờ | Tối đa 24 giờ | Vỏ tiêu chuẩn (Lightning) | Tùy chọn (hộp sạc không dây được bán riêng) |
| AirPods 3 | 6 giờ (tối đa 5 giờ với âm thanh không gian) | Tối đa 30 giờ | MagSafe và Lightning | Có |
| AirPods Pro 1 | 4,5 giờ (với ANC) | Tối đa 24 giờ | Hộp sạc không dây | Có |
| AirPods Pro 2 | 6 giờ (với ANC) | Tối đa 30 giờ | MagSafe với loa và chip U1 | Có |
| AirPods Max | 20 giờ (ANC bật) | N/A (không có hộp sạc) | Bao gồm hộp đựng thông minh | Không (Sạc có dây Lightning) |
TechOffice