techleakszone
🔥 13 訪問数
Apple、日本におけるiPhone価格を引き上げ

Appleが日本でiPhone価格を引き上げ
先月、Appleは全世界のMacおよびiPadの価格を引き上げた後、日本においてもiPhone 17シリーズおよびiPhone 16の価格を引き上げることを発表しました。新しい価格は最大で11%の上昇を示しています。
新しい価格一覧
| モデル | 新価格(円) | 新価格(米ドル) |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ¥214,800 | $1,450 |
| iPhone 17 Pro | ¥194,800 | $1,315 |
| iPhone 17 Air | ¥177,800 | $1,200 |
| iPhone 17 | ¥142,800 | $965 |
| iPhone 17e | ¥107,800 | $730 |
| iPhone 16 | ¥124,800 | $845 |
旧価格一覧
| モデル | 旧価格(円) | 旧価格(米ドル) |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ¥194,800 | $1,315 |
| iPhone 17 Pro | ¥179,800 | $1,215 |
| iPhone 17 Air | ¥159,800 | $1,080 |
| iPhone 17 | ¥129,800 | $875 |
| iPhone 17e | ¥99,800 | $675 |
| iPhone 16 | ¥114,800 | $775 |
この価格の引き上げは、昨年に比べて日本円が米ドルに対して減価したことが主な原因と考えられています。なお、Appleは本日他の国ではiPhoneの価格を引き上げていないとのことです。
TechOffice