theapplehub
🔥 8 訪問数
AirPodsラインナップを徹底比較:あなたにぴったりのモデルはどれ?

Apple AirPods ラインナップの総合比較
Apple の AirPods は、iOS ユーザーに利便性、シームレスな統合、印象的な音質を提供し、ワイヤレス イヤフォン市場を決定づける製品となっています。長年にわたり、Apple は AirPods ファミリーを拡大し、さまざまなニーズ、好み、価格帯に合わせたさまざまなモデルを提供してきました。この記事では、消費者が十分な情報に基づいて選択できるよう、デザイン、サウンド パフォーマンス、機能、バッテリー寿命を検証しながら、現在の AirPods ラインナップを詳しく比較します。
AirPods ラインナップの概要
AirPods のラインナップには現在次のモデルが含まれています:
- AirPods 第 2 世代
- AirPods 第 3 世代
- AirPods Pro 第 1 世代
- AirPods Pro 第 2 世代
- AirPods Max
設計と構築
Apple の AirPods は、外観と人間工学の両方の点で世代を超えて大幅に進化しました。
| モデル | イヤーチップのタイプ | フォームファクター | 重量 | ビルドマテリアル | |
|---|---|---|---|---|---|
| AirPods 2 | カスタマイズできない硬質プラスチックのチップ | オープンイヤー;ステムデザイン | 約 4 グラム (各イヤフォン) | 光沢のあるプラスチック | |
| AirPods 3 | カスタマイズできない硬質プラスチックのチップ | オープンイヤー;輪郭のあるデザインの短いステム | 約 4.28 グラム (各イヤフォン) | マットなプラスチック | |
| AirPods Pro 1 | カスタマイズ可能なシリコンチップ (3 サイズ) | アクティブ ノイズ キャンセリング機能を備えたインイヤー型。短いステム | 約 5.4 グラム (各イヤホン) | シリコンチップ付きマットプラスチック | |
| AirPods Pro 2 | カスタマイズ可能なシリコンチップ (4 サイズ) | ノイズ キャンセリングが向上したインイヤー型。圧力を逃がすためのベント システム | 約 5.3 グラム (各イヤホン) | シリコンチップ付きマットプラスチック | |
| AirPods Max | オーバーイヤー低反発クッション | ステンレススチールフレームのオーバーイヤーヘッドフォン | 384 グラム (各イヤフォン) | アルミニウム イヤーカップ、ステンレススチール フレーム、メッシュ キャノピー |
| モデル | アクティブ ノイズ キャンセリング (ANC) | 透明モード | 空間オーディオ | アダプティブ EQ | チップセット |
|---|---|---|---|---|---|
| AirPods 2 | いいえ | いいえ | 限定 | いいえ | アップル H1 |
| AirPods 3 | いいえ | いいえ | はい、ダイナミック ヘッド トラッキングを使用します | はい | アップル H1 |
| AirPods Pro 1 | はい | はい | はい、ダイナミック ヘッド トラッキングを使用します | はい | アップル H1 |
| AirPods Pro 2 | はい、ANC が改善されました | はい、強化された透明モード | はい、ダイナミック ヘッド トラッキングを使用します | はい、チューニングが改善されました | アップル H2 |
| AirPods Max | はい、複数のマイクを備えた高度な ANC です | はい、高忠実度透明モード | はい、ダイナミック ヘッド トラッキングを使用します | はい、カスタム ドライバーのチューニングです | Apple H1 (ペア)、複数のチップ |
| モデル | 1 回の充電あたりのバッテリー寿命 (イヤホン) | バッテリー寿命 (充電ケースとの合計) | 充電ケースのタイプ | ワイヤレス充電のサポート |
|---|---|---|---|---|
| AirPods 2 | 5 時間 | 最大 24 時間 | 標準ケース (Lightning) | オプション (ワイヤレス充電ケースは別売り) |
| AirPods 3 | 6 時間 (空間オーディオを使用すると最大 5 時間) | 最大 30 時間 | MagSafe と Lightning | はい |
| AirPods Pro 1 | 4.5 時間 (ANC あり) | 最大 24 時間 | ワイヤレス充電ケース | はい |
| AirPods Pro 2 | 6 時間 (ANC あり) | 最大 30 時間 | スピーカーと U1 チップを搭載した MagSafe | はい |
| AirPods Max | 20 時間 (ANC オン) | 該当なし (充電ケースなし) | スマート ケースが付属 | いいえ (Lightning 有線充電) |
TechOffice